| NESDIS ID | 179480E2 | NWS Location ID | CMEC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CARMEL RIVER NEAR CARMEL 3E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°32'21" | Longitude | W 121°52'46" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 102 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:04:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEC1 | 15 | I | HGIR2 | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CMEC1 | 15 | I | HGIRG | 4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL