| NESDIS ID | CE29A598 | NWS Location ID | CMNW2 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CAMERON 1S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°49'43" | Longitude | W 80°34'25" | HSA | PBZ | State | WV | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMNW2 | 15 | PCIRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CMNW2 | 60 | VBIRG | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL