| NESDIS ID | 435060F6 | NWS Location ID | CNNQ2 | Owner | BCHYPW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COLUMBIA RIVER BELOW NORNS CREEK NEAR RASPBERRY 1S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 49°19'50" | Longitude | W 117°39'47" | HSA | BCQ | State | CN | ||
| Channel | 80 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:34:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNNQ2 | 5 | HGIRG | 4 | 3.281 | 0 | 0 | 0 | ||
| CNNQ2 | 15 | TWIRG | 4 | 1.8 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL