| NESDIS ID | DD4D9268 | NWS Location ID | COMI3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MAUMEE RIVER AT COLISEUM BOULEVARD IN FORT WAYNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°04'47" | Longitude | W 85°05'15" | HSA | IWX | State | IN | ||
| Channel | 163 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:20:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMI3 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL