| NESDIS ID | 1731446A | NWS Location ID | COOA2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | KENAI RIVER AT COOPER LANDING | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 60°29'34" | Longitude | W 149°48'28" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOA2 | 15 | I | HGIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| COOA2 | 15 | I | TWIRG | 9 | 1.8 | 0.18 | 32 | 0 | 0 |
| COOA2 | 60 | I | TAIRG | 9 | 1.8 | 0.18 | 32 | 0 | 0 |
| COOA2 | 60 | I | PCIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| COOA2 | 15 | I | HGIR2 | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL