| NESDIS ID | DDD022A6 | NWS Location ID | COOK1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | ARKANSAS RIVER NEAR COOLIDGE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°01'39" | Longitude | W 102°00'40" | HSA | DDC | State | KS | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:29:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOK1 | 15 | I | HGIRG | 14 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| COOK1 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| COOK1 | 15 | TWIRG | 14 | 1.8 | 32 | 0 | 0.02 | ||
| COOK1 | 15 | WCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL