| NESDIS ID | DE402066 | NWS Location ID | COPS1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK EDISTO RIVER NEAR COPE 3SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°21'32" | Longitude | W 81°03'35" | HSA | CAE | State | SC | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPS1 | 15 | HGIRG | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL