| NESDIS ID | DDCB4376 | NWS Location ID | COPT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH SULPHUR RIVER NEAR COOPER 6ESE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 33°21'23" | Longitude | W 95°35'41" | HSA | FWD | State | TX | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:15:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPT2 | 15 | 15 | HGIRG | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL