| NESDIS ID | 801000F6 | NWS Location ID | CPEW1 | Owner | WWBWC1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | COPPEI CREEK NEAR MOUTH NEAR WAITSBURG 1NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°16'04" | Longitude | W 118°09'54" | HSA | PDT | State | WA | ||
| Channel | 30 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:40:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPEW1 | 60 | HGIRG | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPEW1 | 60 | TWIRG | 40 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| CPEW1 | 60 | VBIRG | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL