| NESDIS ID | 166BF356 | NWS Location ID | CPFN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CAPE FEAR RIVER AT LOCK #1 NEAR KELLY 5SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°24'16" | Longitude | W 78°17'37" | HSA | ILM | State | NC | ||
| Channel | 87 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:53:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPFN7 | 15 | I | HGIRG | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CPFN7 | 15 | I | PCIRG | 8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| CPFN7 | 15 | TWIRG | 8 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CPFN7 | 15 | WPIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPFN7 | 15 | WOIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPFN7 | 15 | WFIRG | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPFN7 | 15 | TWIR2 | 8 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL