| NESDIS ID | CE401278 | NWS Location ID | CPGM7 | Owner | CEMVS1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | MISSISSIPPI RIVER AT CAPE GIRARDEAU SITE 1 | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°18'07" | Longitude | W 89°31'05" | HSA | PAH | State | MO | ||
| Channel | 73 | Transmission Interval (min) | 30 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGM7 | 30 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPGM7 | 30 | PCIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPGM7 | 30 | VBIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL