| NESDIS ID | CE2280DC | NWS Location ID | CPWA3 | Owner | CESPD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CAMP WOOD RAIN NEAR BAGDAD 23NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°48'16" | Longitude | W 112°52'39" | HSA | FGZ | State | AZ | ||
| Channel | 88 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPWA3 | 15 | PCIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPWA3 | 15 | TAIRG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CPWA3 | 60 | VBIRG | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL