| NESDIS ID | F002219A | NWS Location ID | CRCN5 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RAYADO CREEK AT SAUBLE RANCH NEAR CIMARRON 10SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°22'20" | Longitude | W 104°58'10" | HSA | ABQ | State | NM | ||
| Channel | 112 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:51:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCN5 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL