| NESDIS ID | CE5CD164 | NWS Location ID | CRGA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK RIVER NEAR CORNING 2E(SITE 2) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 36°24'07" | Longitude | W 90°32'29" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRGA4 | 15 | HGIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRGA4 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL