| NESDIS ID | 17B5559E | NWS Location ID | CRLL1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CROSS LAKE AT SHREVEPORT | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 32°30'45" | Longitude | W 93°47'54" | HSA | SHV | State | LA | ||
| Channel | 90 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:38:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRLL1 | 15 | I | HPIRG | 8 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL