| NESDIS ID | CE5DCE3A | NWS Location ID | CRRI4 | Owner | CENWO1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LITTLE SIOUX RIVER NEAR CORRECTIONVILLE 1SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 42°28'56" | Longitude | W 95°47'33" | HSA | FSD | State | IA | ||
| Channel | 58 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRI4 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
| CRRI4 | 15 | I | HGIR2 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
| CRRI4 | 15 | I | PCIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL