| NESDIS ID | 15CF67BE | NWS Location ID | CSRA2 | Owner | NWSARH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK CAMPBELL CREEK NEAR ANCHORAGE 7SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 61°08'56" | Longitude | W 149°43'46" | HSA | AFC | State | AK | ||
| Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:49:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRA2 | 60 | HGIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | -0.6 | ||
| CSRA2 | 60 | VBIRG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL