| NESDIS ID | 5532009E | NWS Location ID | CSRM5 | Owner | MINDNR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RABBIT RIVER NEAR CAMPBELL 1w | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 46°05'40" | Longitude | W 96°24'40" | HSA | FGF | State | MN | ||
| Channel | 38 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:38:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRM5 | 15 | HGIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSRM5 | 15 | PCIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSRM5 | 15 | TVIRG06 | 8 | 1.8 | 32 | 0 | 0 | ||
| CSRM5 | 15 | VBIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL