| NESDIS ID | 1684D6A2 | NWS Location ID | CSTT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | RIO GRANDE NEAR CASTOLON | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°08'16" | Longitude | W 103°31'28" | HSA | MAF | State | TX | ||
| Channel | 109 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:24:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTT2 | 15 | I | HGIRG | 9 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL