| NESDIS ID | DD97E650 | NWS Location ID | CTIC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LAGUNA DE SANTA ROSA NEAR COTATI 2NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°21'08" | Longitude | W 122°44'35" | HSA | MTR | State | CA | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTIC1 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL