| NESDIS ID | CD0026D8 | NWS Location ID | CUXA1 | Owner | UAHCRN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | USRCRN SITE NORTH ALABAMA HORTICULTURAL RESEARCH CENTER NEAR CULLMAN 3ENE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°11'43" | Longitude | W 86°47'47" | HSA | HUN | State | AL | ||
| Channel | 3 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:32:00 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUXA1 | 60 | DYIRG | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | DJIRG | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | TAIRG | 32 | 0.0018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | TAIR2 | 32 | 0.0018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | USIRG | 32 | 0.02237 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | UDIRG | 32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | UP*RG | 32 | 0.02237 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | UR*RG | 32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | XRIRG | 32 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | TVIRG02 | 32 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | MSIRG02 | 32 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | |
| CUXA1 | 60 | TVIRG04 | 32 | 0.018 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | |
| CUXA1 | 60 | MSIRG04 | 32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | TVIRG08 | 32 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | MSIRG08 | 32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | TVIRG20 | 32 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | MSIRG20 | 32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | TVIRG40 | 32 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 60 | MSIRG40 | 32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | DHIRG | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | TAERG | 32 | 0.018 | 32 | 0 | 0 | ||
| CUXA1 | 5 | PP*RG | 32 | 0.0003937 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL