| NESDIS ID | 34A0D0E8 | NWS Location ID | CVSC1 | Owner | BURMPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CALAVERAS RANGER STATION NEAR AVERY 1S (CVS) | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°11'53" | Longitude | W 120°22'01" | HSA | STO | State | CA | ||
| Channel | 28 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:06:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVSC1 | 15 | PCIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CVSC1 | 60 | TAIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| CVSC1 | 60 | VBIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL