| NESDIS ID | 17E606AE | NWS Location ID | DAVN7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DAVIDSON RIVER NEAR BREVARD 3NNE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°16'23" | Longitude | W 82°42'21" | HSA | GSP | State | NC | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:33:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVN7 | 15 | 15 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| DAVN7 | 15 | TWIRG | 3 | 0.018 | 32 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL