| NESDIS ID | DE17D694 | NWS Location ID | DAWM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SENECA CREEK NEAR DAWSONVILLE 1E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°07'41" | Longitude | W 77°20'09" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 35 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:51:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAWM2 | 5 | I | HGIRG | 1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL