| NESDIS ID | CE6A42B8 | NWS Location ID | DBGA4 | Owner | CEMVD1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | WHITE RIVER AT DEVALLS BLUFF | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°47'40" | Longitude | W 91°26'41" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:08:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBGA4 | 60 | HGIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DBGA4 | 60 | VBIRG | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL