| NESDIS ID | DE54823A | NWS Location ID | DCKC1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DONNER CREEK AT DONNER LAKE NEAR TRUCKEE 3W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°19'25" | Longitude | W 120°14'04" | HSA | REV | State | CA | ||
| Channel | 18 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:55 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCKC1 | 15 | I | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
Data values are PROVISIONAL