| NESDIS ID | 1784F1EC | NWS Location ID | DCWM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DARDENNE CREEK AT O'FALLON NEAR WELDON SPRING 2N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°44'25" | Longitude | W 90°41'42" | HSA | LSX | State | MO | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:05:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCWM7 | 5 | 5 | HGIRG | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| DCWM7 | 15 | 15 | PCIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL