| NESDIS ID | DDF09E14 | NWS Location ID | DEDM1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DEAD RIVER NEAR DEAD RIVER NEAR CARATUNK 10W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 45°13'45" | Longitude | W 70°12'04" | HSA | GYX | State | ME | ||
| Channel | 397 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:45 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDM1 | 15 | HGIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DEDM1 | 15 | VBIRG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL