| NESDIS ID | DE4F3582 | NWS Location ID | DELM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | GWYNNS FALLS NEAR DELIGHT 1E | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°26'35" | Longitude | W 76°47'00" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 203 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:00 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELM2 | 5 | I | HGIRG | 4 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | -0.04 |
Data values are PROVISIONAL