| NESDIS ID | 166A34B2 | NWS Location ID | DIRA4 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALINE RIVER NEAR DIERKS 4SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 34°05'46" | Longitude | W 94°05'06" | HSA | SHV | State | AR | ||
| Channel | 53 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:28:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRA4 | 15 | HGIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | -4.93 | ||
| DIRA4 | 60 | VBIRG | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL