| NESDIS ID | DE945EE4 | NWS Location ID | DIXN2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SOUTH FORK HUMBOLDT RIVER ABOVE DIXIE CREEK NEAR ELKO 10S | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°41'06" | Longitude | W 115°48'45" | HSA | LKN | State | NV | ||
| Channel | 208 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:12:05 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIXN2 | 5 | HGIRG | 2 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 |
Data values are PROVISIONAL