| NESDIS ID | 1905F2A0 | NWS Location ID | DIXW4 | Owner | NWSCRH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DIXON 1WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°01'40" | Longitude | W 107°32'55" | HSA | CYS | State | WY | ||
| Channel | 66 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:01:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIXW4 | 15 | TAIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIXW4 | 15 | PCIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIXW4 | 15 | VBIRG | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL