| NESDIS ID | CE8AF4BC | NWS Location ID | DLRF1 | Owner | CESAJ1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SITE 8-C NEAR LEVEE40 IN CONSERVATION AREA 1 NEAR BOYNTON BEACH 13WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 26°29'57" | Longitude | W 80°13'20" | HSA | MFL | State | FL | ||
| Channel | 161 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:51:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLRF1 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL