| NESDIS ID | CE21B248 | NWS Location ID | DNGP1 | Owner | CELRP1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DONEGAL 2NW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°07'39" | Longitude | W 79°24'21" | HSA | PBZ | State | PA | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min)  | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time  | Data Interval(min) Random  | SHEF Code  | Time Offset (min)  | Coefficient Self-time  | Coefficient Random  | Constant | Base Elevation (ft)  | Gage Correction (ft)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNGP1 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| DNGP1 | 15 | TAIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL