| NESDIS ID | 17A8A1E2 | NWS Location ID | DRFM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DEAD RUN AT FRANKLINTOWN | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°18'40" | Longitude | W 76°43'00" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 157 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:45:30 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRFM2 | 5 | I | HGIRG | 5 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 
Data values are PROVISIONAL