NESDIS ID | 17F4B74A | NWS Location ID | DRYN6 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | DRY BROOK AT ARKVILLE | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 42°08'48" | Longitude | W 74°37'25" | HSA | BGM | State | NY | ||
Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:57:50 | NWPS Point |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRYN6 | 15 | 5 | HGIRG | 12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
DRYN6 | 60 | VBIRG | 57 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL