| NESDIS ID | 244C7382 | NWS Location ID | DUNT1 | Owner | TENNVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | DUNLAP 1SSE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°21'48" | Longitude | W 85°22'50" | HSA | MRX | State | TN | ||
| Channel | 201 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:14:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNT1 | 15 | PCIRG | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL