| NESDIS ID | 178EA0C2 | NWS Location ID | DVRM2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | PINEY RUN AT DOVER NEAR BUTLER 1SW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 39°31'14" | Longitude | W 76°46'01" | HSA | LWX | State | MD | ||
| Channel | 105 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:46:20 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVRM2 | 15 | I | HGIRG | 1 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 |
Data values are PROVISIONAL