| NESDIS ID | 17F37060 | NWS Location ID | EDAF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | EDEN 10 IN CONSERVATION AREA 3-B NEAR DORAL 17WSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 25°47'07" | Longitude | W 80°37'02" | HSA | MFL | State | FL | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAF1 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL