| NESDIS ID | 17F36316 | NWS Location ID | EDCF1 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | EDEN 9 IN CONSERVATION AREA 3-A NEAR SUNRISE 19WNW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 26°13'19" | Longitude | W 80°35'32" | HSA | MFL | State | FL | ||
| Channel | 153 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:54:20 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCF1 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL