| NESDIS ID | CE5CE4FE | NWS Location ID | EFGA4 | Owner | CESWL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | BLACK RIVER AT ELGIN FERRY | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 35°45'56" | Longitude | W 91°18'01" | HSA | LZK | State | AR | ||
| Channel | 162 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFGA4 | 15 | HGIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| EFGA4 | 15 | PCIRG | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL