| NESDIS ID | 17B47188 | NWS Location ID | EHMC3 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | SALMON RIVER NEAR EAST HAMPTON 4SE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 41°33'08" | Longitude | W 72°26'59" | HSA | OKX | State | CT | ||
| Channel | 83 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:25:40 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHMC3 | 15 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
| EHMC3 | 15 | 15 | PCIRG | 10 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 
Data values are PROVISIONAL