| NESDIS ID | DD97C0BC | NWS Location ID | EMCM7 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | JACKS FORK RIVER NEAR EMINENCE 1N | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°09'15" | Longitude | W 91°21'29" | HSA | SGF | State | MO | ||
| Channel | 154 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:35:10 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCM7 | 15 | 15 | HGIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| EMCM7 | 15 | 15 | PCIRG | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL