NESDIS ID | 15E24D08 | NWS Location ID | ENON7 | Owner | USGS01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | ENO RIVER AT DURHAM | Source | GOES | ||||||
Latitude | N 36°40'20" | Longitude | W 78°54'28" | HSA | RAH | State | NC | ||
Channel | 213 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:09:30 |
NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENON7 | 5 | HGIRG | 4 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL