| NESDIS ID | 348C45F8 | NWS Location ID | ENSN1 | Owner | BURGPR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FRENCHMAN CREEK ABOVE ENDERS RESERVOIR NEAR ENDERS 6W | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 40°25'45" | Longitude | W 101°37'25" | HSA | LBF | State | NE | ||
| Channel | 66 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:39:25 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSN1 | 15 | HGIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| ENSN1 | 15 | PCIRG | 9 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL