| NESDIS ID | CE9713B6 | NWS Location ID | ESTL1 | Owner | CEMVN1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LELAND BOWMAN LOCK ( EAST AND WEST) NEAR ESTER 4SSW | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 29°47'00" | Longitude | W 92°11'44" | HSA | LCH | State | LA | ||
| Channel | 177 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:19:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTL1 | 60 | HGIRG | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTL1 | 60 | HGIR2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ESTL1 | 60 | HGIR3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL