| NESDIS ID | DDDA166E | NWS Location ID | EVAC2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | CHEYENNE CREEK AT EVANS AVE AT COLORADO SPRINGS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 38°47'26" | Longitude | W 104°51'49" | HSA | PUB | State | CO | ||
| Channel | 156 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:55:50 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAC2 | 15 | HGIRG | 10 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| EVAC2 | 5 | I | PCIRG | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL