| NESDIS ID | CE5577C0 | NWS Location ID | EVVI3 | Owner | CELRL1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | OHIO RIVER AT EVANSVILLE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 37°58'20" | Longitude | W 87°34'35" | HSA | PAH | State | IN | ||
| Channel | 25 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:03:40 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVVI3 | 15 | HGIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | ||
| EVVI3 | 15 | PCIRG | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL