| NESDIS ID | 167452A2 | NWS Location ID | FAFT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | LOS OLMOS CREEK NEAR FALFURRIAS | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 27°15'51" | Longitude | W 98°08'08" | HSA | BRO | State | TX | ||
| Channel | 89 | Transmission Interval (min) | 60 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:21:50 | NWPS Point | ||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAFT2 | 15 | HGIRG | 6 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL