| NESDIS ID | DDECF322 | NWS Location ID | FBBT2 | Owner | USGS01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | FORT BRANCH BOGGY CREEK AT 51ST STREET NEAR AUSTIN 4NE | Source | GOES | ||||||
| Latitude | N 30°18'02" | Longitude | W 97°41'08" | HSA | EWX | State | TX | ||
| Channel | 18 | Transmission Interval (min) | 15 | Next Transmit | Initial Transmit Time (HH:MM:SS) | 00:02:30 | |||
| NWSLI | Data Interval(min) Self-time | Data Interval(min) Random | SHEF Code | Time Offset (min) | Coefficient Self-time | Coefficient Random | Constant | Base Elevation (ft) | Gage Correction (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBBT2 | 15 | I | HGIRG | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
Data values are PROVISIONAL